100L2 plovila oprema za kuhanje piva
Robe | Specifikacija | Količina |
Kaša Tun/ Lauter tun
| Bruto kapacitet:125L Koristan kapacitet:110m (10m) Veličina opisa: 660*1360 Unutarnja ljuska: SUS304 puni zavareni; TH=3mm Vanjska ljuska:SUS304 puni zavareni; TH=2mm 100% TIG zavarivanje s čistim argon plinskim štitom Završna obrada interijera: Ukupno poliranje do 0,4 μm bez mrtvi kutak Izolacije:Pu; TH=80mm Opremljen s:rake nožem , Snaga: 0.75KW, Omjer brzine: 1:25. Lasersko rezanje V-žice Lažno dno Posuđeni vrh i koso dno Stakleni gornji šaht Čišćenje CIP-aLoptu Ulonac tople vode senzor temperature visoke točnosti 3pcs potpuno SUS304 teške noge s izravnavanjem Jastuk | 1 |
Kuhalo za vodu /Whirlpool spremnik | Bruto kapacitet:125L Koristan kapacitet:110m (10m) Veličina opisa: 660*1360 Unutarnja ljuska: SUS304 puni zavareni; TH=3mm Vanjska ljuska:SUS304 puni zavareni; TH=2mm 100% TIG zavarivanje s čistim argon plinskim štitom Završna obrada interijera: Ukupno poliranje do 0,4 μm bez mrtvi kutak Opremljen nožem grablje Izolacije:Pu; TH=80mm Način grijanja : grijanje na paru Stakleni gornji šaht Tangentijalni ulet Ulonac feeda IscjedakUtičnicu Odvodna utičnica Čišćenje CIP-aLoptu Posuđeni vrh i koso dno 3pcs potpuno SUS304 teške noge s izravnavanjem Jastuk | 1 |
OperativniPlatform (latform) |
Materijal od nehrđajućeg čelika 304 Unti (1998slip metalni pod Integrirane stepenice ili ljestve Čvrsta i mljevena ručna željeznica Svaki zavar do glatke sanitarne završne obrade Jednostavno čišćenje i zaštita radnika | 1 |
Izmjenjivač topline ploča | Cpodručje oolinga 3Kvadratni metar Materijal: Nehrđajući čelik Razmak ploča:6mm (19 sati) WOrt Protok:0,4---0.8m/s Cbrzine protoka vode za ooling:1 –3m/s Wort temperaturni ulonac:95 – 100 °C, Izlaz za temperaturu sladovine:8 –12°C Pritisak dizajna:1.0Mpa; Promjer uvoza i izvoza cijevi iz slavine: DN25; Promjer uvoza i izvoza cijevi za slad: DN25; Promjer uvoza i izvoza cijevi za ledenu vodu: DN25. | 1 |
Spremnik za fermentaciju 100L | Bruto kapacitet:125L Koristan kapacitet:110m (10m) Veličina:680*1400 Unutarnji:SS304.TH=3.0mm Outer:SS304.TH=2.0mm 100% TIG zavarivanje s čistim argon plinskim štitom Završna obrada interijera: Ukupno poliranje do 0,4 μm bez mrtvi kutak Izolacija: Poliuretan; TH=80mm Glycol Jakna: Ledeni vodeni pojas rashladna jakna Posuđena glava i 60degree stožasti dno Strana Mrupa: 330*430mm. Puni sanitarni ventil za uzorkovanjeAsepti (1998.)c Stil Otporan mjerač tlaka na CIP ruci 3pcs potpuno SUS304 teške noge s izravnavanjem jastučić i potporu za noge Thermowell za senzor temperature visoke točnosti Tlak spremnika za fermentaciju: Pritisak dizajna 0,3MPa; Radni tlak 0.2Mpa. | 6 |
Spremnik ledene vode 300L (1998.) | Bruto kapacitet:375L; Koristan kapacitet:30U 0L. Veličina:960*1780 Unutarnji:SS304.TH=3.0mm Outer:SS304.TH=2.0mm 100% TIG zavarivanje s čistim argon plinskim štitom Unutarnja završna obrada: Ukupno poliranje do 0.4μm bez mrtvi kutak Izolacija: Poliuretan; TH=80mm Vrh Mrupa:600*600 4pcs potpuno SUS304 teške noge s levelingpadom 2 setaUtikač i utičnica glikolne vode Thermowell za senzor temperature visoke točnosti | 1 |
Rashladna jedinica | Kapacitet hlađenja: 4000Kcal/2HP Instalirana snaga:5kw Rashladno gorivo: Freon R404A, R410AEfficient navijači Kompresor robne marke diljem svijeta Pumpa od nehrđajućeg čelika za recikliranje glikolne vode Veličina: 1420x920x1525mm Vrsta zaštite okoliša freon | 1 |
Uzročni spremnik | Kapacitet spremnika: 50L Dimenzije:750×1450mm SUS304 puni zavareni; TH=2mm Interijer Završite poljski: 0.4µM Uzročnik s 4kwelektrično grijanje Element Stožasti vrh i dno Gornji stakleni otvor Ventili i armatura uključeni | 1 |
Mlin za slad | Kapacitet:80kg/h Snaga motora:2,2 KW Brzina rotiranja: brzi valjak:800 o / m/ Omjer brzine:2,5:1 | 1 |
Kontrolni kabinet | Materijal kabineta: Instrumentna ploča za plastično slikarstvo protiv snage Električni dijelovi: Svjetski poznati brand CE certifikat Mashing pumpa on/off Rake ili Agitator motor na/off Prikaz temperature i Kontrola grijanja Auto/Manu za spremnike pivni Kontrola pumpe za vodu Auto/Manu Glycol Automatska/Manu chiller kontrola Prikaz temperature i automatska/manu kontrola za FV-ove Prikaz temperature i kontrola GWT-a CIP pumpa i kontrola grijanja | 1 |
Jinan Shunlong Machinery Equipment Co, Ltd. specijaliziran je za savjetovanje u projektima, analizu koristi, biljni grafički dizajn, 3D renderiranje, izgled aviona hotela i proizvodnog mjesta, dizajn opreme, proizvodnju, instalaciju, puštanje u pogon, obuku i druge usluge na jednom mjestu.
Popularni tagovi: 100l2 plovila oprema za proizvodnju piva, Kina, Dobavljači, Proizvođači, Tvornica